DPI



ООО
"СтилК"


звоните:

>>+7 (495) 580 2425<<
E-mail:


ГЛАВНАЯ

Шарниры:
Шарнирные Наконечники:
Корпуса легкосплавные
с подшипником:



Подшипниковые узлы:
Системы Линейного перемещения
Линейные Подшипники:
Модули Линейного Перемещения:

СМАЗКИ

АВТО
ПОДШИПНИКИ


КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

АМОРТИЗАТОРЫ

Типы Корпусов:


UCF

UCFB

UCFC

UCFL

UCHA

UCP

UCPA

UCT

UCECH
ISO d,мм D,мм B,мм B1,мм L,мм J,мм N,мм Нагрузка
Динамическая
Нагрузка
Статическая

UCF201 12,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UCF202 15,0 86,0 30,9 25,5 76,0 54,0 12,0
UCF203 17,0 86,0 30,9 25,5 76,0 54,0 12,0
UCF204 20,0 86,0 33,3 25,5 86,0 64,0 0,0
UCF205 25,0 95,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00
UCF207 35,0 117,0 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00
UCF208 40,0 130,0 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00
UCF209 45,0 137,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00
UCF210 50,0 143,0 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00
UCF211 55,0 162,0 58,4 0,0 162,0 130,0 0,0 0.00 0.00
UCF212 60,0 175,0 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00



_
Copyright © 2014. Designed by SVP