DPI



ООО
"СтилК"


звоните:

>>+7 (495) 580 2425<<
E-mail:


ГЛАВНАЯ

Шарниры:
Шарнирные Наконечники:
Корпуса легкосплавные
с подшипником:



Подшипниковые узлы:
Системы Линейного перемещения
Линейные Подшипники:
Модули Линейного Перемещения:

СМАЗКИ

АВТО
ПОДШИПНИКИ


КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

АМОРТИЗАТОРЫ

Типы Корпусов:


KP

UP
ISO d,мм B,мм B1,мм L,мм L1,мм H, мм H1,мм N,мм Нагрузка
Динамическая
Нагрузка
Статическая

KP000 10,00 16,00 12,000 67,00 53,00 36,00 18,00 7,00
KP001 12,00 16,00 12,000 71,00 56,00 38,00 19,00 7,00
KP002 15,00 16,00 12,000 80,00 63,00 43,00 22,00 7,00
KP003 17,00 18,00 0,000 85,00 67,00 47,00 24,00 7,00
KP004 20,00 20,00 0,000 100,00 80,00 56,00 28,00 10,00
KP005 25,00 20,00 0,000 112,00 90,00 62,00 32,00 10,00
KP006 30,00 26,00 0,000 132,00 106,00 62,00 36,00 13,00
KP007 35,00 26,00 0,000 150,00 118,00 80,00 40,00 13,00
KP008 40,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



_
Copyright © 2014. Designed by SVP