DPI



ООО
"СтилК"


звоните:

>>+7 (495) 580 2425<<
E-mail:


ГЛАВНАЯ

Шарниры:
Шарнирные Наконечники:
Корпуса легкосплавные
с подшипником:



Подшипниковые узлы:
Системы Линейного перемещения
Линейные Подшипники:
Модули Линейного Перемещения:

СМАЗКИ

АВТО
ПОДШИПНИКИ


КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

АМОРТИЗАТОРЫ

Типы Корпусов:


KFL

UFL
ISO d,мм D,мм B,мм B1,мм L,мм L1,мм N,мм Нагрузка
Динамическая
Нагрузка
Статическая

KFL 08 8,00 27,00 12,50 8,500 48,00 37,00 4,80
KFL000 10,00 36,00 19,70 12,000 60,00 45,00 7,00
KFL001 12,00 38,00 16,00 12,000 63,00 48,00 7,00
KFL002 15,00 42,00 17,50 13,000 67,00 53,00 7,00
KFL003 17,00 46,00 18,50 14,000 71,00 56,00 7,00
KFL004 20,00 54,00 22,00 16,000 90,00 71,00 10,00
KFL005 25,00 60,00 23,00 16,000 95,00 75,00 10,00
KFL006 30,00 70,00 26,00 18,000 112,00 85,00 13,00
KFL007 35,00 81,00 30,00 20,000 123,00 95,00 13,00
KFL008 40,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00



_
Copyright © 2014. Designed by SVP